Wo steht der ETF Ende 2025? 19
-
Zwischen 133 und 134 EUR (ähnlich wie Ende 2024) (2) 11%
-
Zwischen 134 und 139,85 EUR (plus 5%) (0) 0%
-
Zwischen 139,86 und 146,51 EUR (plus 10%) (5) 26%
-
Zwischen 146,51 und 159,83 EUR (plus 20%) (3) 16%
-
Über 159,83 (mehr als plus 20%) (2) 11%
-
Zwischen 133 und 126,53 EUR (minus 5%) (0) 0%
-
Zwischen 126,52 und 119,87 EUR (minus 10%) (1) 5%
-
Zwischen 119,86 und 106,55 EUR (minus 20%) (2) 11%
-
Unter 106,55 EUR (mehr als 20% minus) (4) 21%
Angelehnt an diesen Thread Welchen Stand hat der DAX Ende 2025? von Horst Talski :
Bei welchem Kurs wird der Vanguard FTSE All World thesaurierend (WKN A2PKXG) Ende 2025 stehen? Stand heute ist er bei 133,19 EUR.
Hier ein beliebiger Link: https://extraetf.com/de/etf-profile/IE00BK5BQT80
Mein Tip: 118,53 EUR (das nächste Jahr geht‘s abwärts 😁).
Was sagt eure Kristallkugel?