Hallo,
direkt nach meinem Studium hielt ich es für schlau mich über meine Rente zu kümmern und habe eine fondsgebundene Rentenversicherung abgeschlossen. Es handelt sich um die Continentale ConceptInvest.
Beginn der Versicherung | 01.05.2022 |
Ende der Versicherung | 01.10.2083 |
Zahlbeitrag | 212,18 € |
Rentenfaktor je 10.000 € | monatlich 51,43 € |
Ende der Beitragszahlung | 01.10.2060 |
Beginn der Abrufphase Mehr Informationen | 01.05.2027 |
Ende der Abrufphase Mehr Informationen | 01.10.2083 |
Dynamik / Wachstumsplan | eingeschlossen |
Folgende Fondsanlage und deren Aufteilung ist vereinbart | Vontobel Fund - Global Equity B USD 25.00% Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP EUR 25.00% Schroder Int Sel Fund Global Sust Growth A Acc USD 25.00% Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR 25.00% |
Und irgendwie plagen mich aktuell Kopfschmerzen, ob ich mich hier veräppelt lassen habe. Vielleicht mag mal jemand, der da tiefer im Thema ist drüber schauen?
Wäre euch sehr dankbar für eine Einschätzung.
Gruß
Dominik